पांच लाख से भी अधिक वोटों से जीतने वाले ये 16 उम्मीदवार
BeyondHeadlines News Desk
नई दिल्ली: पांच लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या इस बार अधिक है. जी हां, 16 ऐसे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पांच लाख से भी अधिक वोटों के साथ अपनी जीत दर्ज की है. बता दें कि तमिलनाडू से डीएमके के दो उम्मीदवारों को छोड़कर सभी सांसद बीजेपी से हैं.
Constituency | State | Winner Candidate | Runner Candidate | Margin |
Navsari | Gujarat | C. R. Patil (BJP) | PATEL DHARMESHBHAI BHIMBHAI (INC) | 689668 |
Karnal | Haryana | Sanjay Bhatia (BJP) | Kuldip Sharma (INC) | 656142 |
Faridabad | Haryana | KRISHAN PAL (BJP) | AVTAR SINGH BHADANA (INC) | 638239 |
Bhilwara | Rajasthan | SUBHASH CHANDRA BAHERIA (BJP) | RAM PAL SHARMA (INC) | 612000 |
Vadodara | Gujarat | RANJANBEN BHATT (BJP) | PRASHANT PATEL (TIKO) (INC) | 589177 |
WEST DELHI | Delhi | PARVESH SAHIB SINGH VERMA (BJP) | MAHABAL MISHRA (INC) | 578486 |
Chittorgarh | Rajasthan | Chandra Prakash Joshi (BJP) | Gopal Singh Shekhawat (INC) | 576247 |
Gandhinagar | Gujarat | AMIT SHAH (BJP) | Dr. C. J. CHAVDA (INC) | 557014 |
HOSHANGABAD | Madhya Pradesh | UDAY PRATAP SINGH (BJP) | SHAILENDRA DIWAN CHANDARBHAN SINGH (INC) | 553682 |
NORTH WEST DELHI | Delhi | HANS RAJ HANS (BJP) | GUGAN SINGH (AAP) | 553897 |
Surat | Gujarat | Darshana Vikram Jardosh (BJP) | Ashok Patel (Adhevada) (INC) | 548230 |
INDORE | Madhya Pradesh | SHANKAR LALWANI (BJP) | PANKAJ SANGHVI (INC) | 547754 |
Rajsamand | Rajasthan | Diya Kumari (BJP) | Devkinandan (INC) | 551916 |
VIDISHA | Madhya Pradesh | Ramakant Bhargava (BJP) | Shailendra Rameshchandra Patel (INC) | 503084 |
Dindigul | Tamil Nadu | VELUSAMY, P. (DMK) | JOTHIMUTHU, K. (PMK) | 538972 |
Sriperumbudur | Tamil Nadu | Baalu.T.R. (DMK) | Vaithilingam A (PMK) | 507955 |
