BeyondHeadlines News Desk
| Lok Sabha No. | Election Year | Muslim Representatives (#) | Muslim Representation(%) |
| 1 | 1952 | 11 | 2 |
| 2 | 1957 | 19 | 4 |
| 3 | 1962 | 20 | 4 |
| 4 | 1967 | 25 | 5 |
| 5 | 1971 | 28 | 6 |
| 6 | 1977 | 34 | 7 |
| 7 | 1980 | 49 | 10 |
| 8 | 1984 | 42 | 8 |
| 9 | 1989 | 27 | 6 |
| 10 | 1991 | 25 | 5 |
| 11 | 1996 | 29 | 6 |
| 12 | 1998 | 28 | 6 |
| 13 | 1999 | 31 | 6 |
| 14 | 2004 | 34 | 7 |
| 15 | 2009 | 30 | 6 |
| 16 | 2014 | 23 | 4 |
