Education

महंगाई की मार : जामिया में दुगुनी हुई फ़ीस…

BeyondHeadlines News Desk

हमारी केंद्र सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई काबू से बाहर हो रही है. सरकार अपने आंकड़ों में महंगाई की दर को हमेशा दस प्रतिशत से कम ही बताती है.  लेकिन इसी मंहगाई की दुहाई देकर दिल्ली की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने पाठ्यक्रमों की फीस को 15 से 120 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है.

Jamia Millia Islamia

यहां यह स्पष्ट रहे कि जामिया एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और पिछले ही वर्ष 22 फरवरी 2011 को इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला था. अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण यहां आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों की संख्या ज़्यादा है.  ऐसे में अचानक फीस में हुई भारी बढ़ोत्तरी ने कई छात्रों के करियर पर ही प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है.

जामिया में पिछले 5 सालों में फीस में लगातार भारी बढ़ोतरी हो रही है. छात्र विरोध के मूड में आते हैं, पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है. विश्वविद्यालय प्रशासन और टीचर्स एसोशियसन ने छात्रों को महंगाई का बोझ उठाने के लिए छोड़ दिया है. यहां छात्र संघ भी नहीं है जो छात्रों की जायज मांगों को उठा सके और उनके हक़ के लिए लड़ सके.

यहां पढ़ें: जामिया फीस में भारी बढ़ोत्तरी महंगाई का असर या सोची-समझी साजिश?

COURSE FEE DETAILS IN JAMIA MILLIA ISLAMIA

 

Course 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
M.A. Mass Communication 89,920 91,120 1,29,720 1,30,520 1,30,520 1,41,620
M.A. Convergent Journalism 1,25,270 1,26,470 1,36,070 1,26,870 1,26,870 1,58,620
P.G. Diploma/MA in Development Communication (MA Course started in 2013-14) 53,960 54,560 65,110 1,10,870 1,10,870 1,26,620
P.G. Diploma in Still Photography & Visual Comm. 74,960 75,560 77,110 72,510 72,510 73,510
P.G. Diploma/MA in Graphics Animation (MA Course started in 2013-14) 74,960 75,560 83,410 1,41,470 1,41,470 1,59,220
P.G. Diploma in Broadcast Technology 53,960 54,560 76,110 76,510 76,510 73,510
BDS 24,820 25,520 28,520 28,900 28,900 31,000
M.Phil./M.A./B.A./Adv.Dip./Dip./Certificate (Faculty of Humanities & Languages) 4,370 5,270 5,220 5,600 5,600 7,100
P.G. Diploma in T.V. Journalism 27,920 28,820 35,770 35,850 35,850 43,350
P.G. Diploma in Journalism 15,420 16,320 16,770 16,850 16,850 20,550
B.A.(H).Hotel Management, Travel & Tourism 20,370 21,270 21,220 21,600 21,600 25,900
Certificate in Hotel Management, Travel & Tourism 14,870 15,770 15,720 16,100 16,100 19,300
Diploma in Hotel Management, Travel & Tourism 18,370 19,270 19,220 19,600 19,600 23,500
Certificate in Translation Proficiency 5,620 6,520 6,470 8,100 8,100 9,700
Diploma in Translation Proficiency 7,870 8,770 8,720 12,100 12,100 14,400
B.A./B.Com./M.Com./B.A.(Eco)/M.A.(Eco)/B.A.C.A/B.A. (Pol.Sc.)/M.A.(Pol. Sc.)/M.A.(Pub. Adm.)/ M.A. in Human Rights & Duties Edn./ B.A. (Sociology)/ M.A. (Sociology)

(Faculty of Social Sciences)

4,370 5,270 5,220 5,600 5,600 7,100
B.B.S. 5,270 6,170 6,120 6,500 6,500 8,400
M.A. Applied Psychology 4,470 7,070 7,020 7,400 7,400 9,600
M.A. Social Work 6,270 7,170 7,620 8,600 8,600 10,100
Advanced Dip. in Couns. Psy. 18,870 19,770 26,720 26,800 26,800 31,600
B. Lib & Info. Sc. 8,070 8,970 12,920 13,050 13,050 15,950
M.I.B. 33,920 34,820 39,770 27,150 27,150 32,200*
M. Sc. Tech. 19,320 20,220 21,170 21,250 21,250 25,570
M.A./M.Sc. Maths 13,920 17,820 18,790 18,870 18,870 22,814
M. Sc. Bio Chemistry. 28,820 29,720 39,220 39,300 39,300 45,800
M.Sc. Biotech 31,720 30,220 44,270 44,350 44,350 7,700
M. Sc. Bio Informatics 23,720 24,220 29,570 29,650 29,650 35,750
B.Tech./ M.Sc. Electronics 8,020 8,920 8,870 9,250 9,250 10,850
M. Tech. (EPSM) 10,220 11,120 11,070 11,450 11,450 13,050
M. Tech in Env. Sc. & Engg. 7,020 7,920 7,920 8,000 8,000 9,800
B.E. 17,020 17,920 31,920 32,000 32,000 37,600
M.B.A. 10,470 11,370 11,520 21,900 21,900 23,000
M.B.A. (Evening) 25,020 25,920 49,920 48,000 48,000 57,100*
Diploma Engg. (Regular) 6,320 7,020 6,970 7,350 7,350 8,870
Diploma Engg. (Evening) 12,020 12,920 22,920 23,000 23,000 27,120
B.A. LLB (Hons.) 7,470 8,370 8,320 8,700 8,700 10,300
B. Arch. (SF) 50,470 49,320 55,370 55,650 55,650 63,550

 

Loading...

Most Popular

To Top

Enable BeyondHeadlines to raise the voice of marginalized

 

Donate now to support more ground reports and real journalism.

Donate Now

Subscribe to email alerts from BeyondHeadlines to recieve regular updates

[jetpack_subscription_form]