| Constituency | Const. No. | Winner Candidate | Winner Party | Runner Candidate | Runner Party | Margin |
| Chatra | 4 | SUNIL KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | DHIRAJ PRASAD SAHU | Indian National Congress | 178026 |
| Dhanbad | 7 | PASHUPATI NATH SINGH | Bharatiya Janata Party | AJAY KUMAR DUBEY | Indian National Congress | 292954 |
| Dumka | 2 | SHIBU SOREN | Jharkhand Mukti Morcha | SUNIL SOREN | Bharatiya Janata Party | 39030 |
| Giridih | 6 | RAVINDRA KUMAR PANDEY | Bharatiya Janata Party | JAGARNATH MAHTO | Jharkhand Mukti Morcha | 40313 |
| Godda | 3 | NISHIKANT DUBEY | Bharatiya Janata Party | FURKAN ANSARI | Indian National Congress | 60682 |
| Hazaribagh | 14 | JAYANT SINHA | Bharatiya Janata Party | SAURABH NARAIN SINGH | Indian National Congress | 159128 |
| Jamshedpur | 9 | BIDYUT BARAN MAHATO | Bharatiya Janata Party | AJAY KUMAR | Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) | 99876 |
| Khunti | 11 | KARIA MUNDA | Bharatiya Janata Party | ANOSH EKKA | Jharkhand Party | 92248 |
| Kodarma | 5 | RAVINDRA KR. RAY | Bharatiya Janata Party | RAJKUMAR YADAV | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 98649 |
| Lohardaga | 12 | SUDARSHAN BHAGAT | Bharatiya Janata Party | RAMESHWAR ORAON | Indian National Congress | 6489 |
| Palamau | 13 | VISHNU DAYAL RAM | Bharatiya Janata Party | MANOJ KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 263942 |
| Rajmahal | 1 | VIJAY KUMAR HANSDAK | Jharkhand Mukti Morcha | HEMLAL MURMU | Bharatiya Janata Party | 41337 |
| Ranchi | 8 | RAM TAHAL CHOUDHARY | Bharatiya Janata Party | SUBODH KANT SAHAY | Indian National Congress | 199303 |
| Singhbhum | 10 | LAXMAN GILUWA | Bharatiya Janata Party | GEETA KORA | Jai Bharat Samanta Party | 87524 |
