अफ़रोज़ आलम साहिल, BeyondHeadlines
हमारे मुल्क में जितनी जानें नक्सली व आतंकी घटनाओं में नहीं जातीं, उससे कई गुणा अधिक जान हमारे देश की सड़कों पर बने गड्ढों ने ले ली है.
आंकड़ें बताते हैं कि साल 2017 में देश में नक्सली और आतंकी घटनाओं में कुल 803 जानें गईं, लेकिन सड़कों पर बने गड्ढों ने साढ़े तीन हज़ार से अधिक लोगों से ज़िन्दगी छीन ली.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ साल 2017 में हमारी सड़कों के गड्ढों ने 9 हज़ार 423 हादसों में 3 हज़ार 597 जानें ली हैं, वहीं 8 हज़ार 792 लोग ज़ख़्मी हुए हैं.
जबकि साल 2016 में 6 हज़ार 024 हादसे हुए और इन हादसों में 2 हज़ार 324 जानें गई हैं और 6 हज़ार 310 घायल हुए हैं. वहीं 2015 में हुए 10 हज़ार 876 हादसों में 3 हज़ार 416 लोग मारे गए और 10 हज़ार 65 घायल हुए हैं.
वर्ष | सड़क दुर्घटना | मारे गए व्यक्ति | घायल व्यक्ति |
2015 | 10876 | 3416 | 10065 |
2016 | 6024 | 2324 | 6310 |
2017 | 9423 | 3597 | 8792 |
साल 2017 के गड्ढों के कारण आम शहरियों की मौतों के आंकड़ें देखकर सुप्रीम कोर्ट भी चौंक उठा और जस्टिस मदन बी. लोकूर की पीठ ने अपनी हैरानी का इज़हार इन शब्दों में किया —“हम आश्चर्यचकित हैं. भारत में आतंकी हमलों के कारण होने वाली मौतों से अधिक संख्या गड्ढों की वजह से होने वाले सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की है. यह हालात डरा देने वाले हैं.”
पीठ ने सरकार से सवाल भी किया कि सड़कों की देख-रेख का काम किसे करना है? क्या जनता को इनका रख-रखाव करना होगा? इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क सुरक्षा समिति से गड्ढों की वजह से हुए हादसों और उनमें होने वाली मौतों की तलब की, जिस पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी.
ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देख-रेख और मरम्मत पर खर्च नहीं होता. पिछले तीन सालों में 8511.83 करोड़ रूपये राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर खर्च किए जा चुके हैं, मगर इसका फ़ायदा हम भारतीयों को जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा.
गत तीन वर्षों के दौरान एम एंड आर के अंतर्गत राज्यवार आवंटन |
||||
क्र. सं.. | राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र/एजेंसी | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
1 | आंध्र प्रदेश | 143.41 | 129.87 | 83.52 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 31.16 | 36.63 | 42.67 |
3 | असम | 88.50 | 136.50 | 122.63 |
4 | बिहार | 108.50 | 104.77 | 121.68 |
5 | छत्तीसगढ़ | 66.03 | 51.00 | 28.17 |
6 | गोवा | 32.31 | 34.13 | 21.60 |
7 | गुजरात | 146.37 | 121.69 | 65.19 |
8 | हरियाणा | 57.33 | 56.31 | 40.38 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 64.42 | 94.85 | 79.02 |
10 | जम्मू और कश्मीर | 9.52 | 10.34 | 12.95 |
11 | झारखंड | 100.50 | 91.26 | 65.48 |
12 | कर्नाटक | 117.96 | 204.53 | 126.78 |
13 | केरल | 71.72 | 115.46 | 113.99 |
14 | मध्य प्रदेश | 22.27 | 24.35 | 75.37 |
15 | महाराष्ट्र | 225.30 | 319.23 | 225.75 |
16 | मणिपुर | 31.00 | 27.86 | 23.06 |
17 | मेघालय | 40.80 | 57.83 | 107.60 |
18 | मिजोरम | 36.67 | 64.51 | 125.93 |
19 | नगालैंड | 44.93 | 47.77 | 55.32 |
20 | ओडिशा | 63.92 | 88.39 | 34.81 |
21 | पंजाब | 87.67 | 78.00 | 38.00 |
22 | राजस्थान | 104.38 | 64.91 | 69.78 |
23 | सिक्किम | 0.00 | 1.99 | 4.13 |
24 | तमिलनाडु | 157.66 | 156.66 | 74.39 |
25 | तेलंगाना | 118.18 | 117.15 | 54.36 |
26 | त्रिपुरा | 6.09 | 52.78 | 40.65 |
27 | उत्तर प्रदेश | 229.85 | 140.27 | 88.53 |
28 | उत्तराखंड | 75.03 | 52.67 | 31.98 |
29 | पश्चिम बंगाल | 91.32 | 93.47 | 60.78 |
30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
31 | चंडीगढ़ | 2.17 | 1.49 | 1.26 |
32 | दादर और नगर हवेली | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
33 | दमन और दीव | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
34 | दिल्ली | 0.62 | 0.00 | 0.98 |
35 | पुदुच्चंरी | 3.41 | 1.21 | 1.14 |
उप– जोड़ (राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र) | 2,380.49 | 2,577.88 | 2,038.06 | |
36 | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)* | 100.00 | 100.00 | 575.00 |
37 | राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)* | 50.00 | 52.00 | 125.00 |
38 | सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)* | 140.00 | 115.00 | 135.00 |
39 | यातायात गणना | |||
40 | पुल प्रबंधन प्रणाली | 3.68 | 1.80 | 2.69 |
41 | राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ स्वच्छता कार्यकलाप | 91.00 | ||
42 | बीआरओ- जम्मू और कश्मीर आपदा के लिए | |||
43 | एम ऐंड ई- गैर-योजना | |||
44 | पीआर के लिए अतिरिक्त आबंटन | 22.64 | ||
45 | आरक्षित | 1.59 | ||
उप–जोड़ (एजेंसियां/अन्य) | 317.91 | 268.80 | 928.69 | |
कुल जोड़ | 2,698.40 | 2,846.68 | 2,966.75 |
बता दें कि सड़क पर गड्ढों की वजह से होने वाली मौत के मामले में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम आता है. ये वही राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि वह 15 जून 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करा देंगे. लेकिन अफ़सोस यहां के गड्ढों ने साल 2017 में 987 लोगों का जीवन हमेशा के लिए ख़त्म कर चुकी है.
दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है. यहां साल 2017 में 726 लोगों को सड़क पर गड्ढे होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है. एक अनुमान के मुताबिक़ अकेले मुंबई में सड़कों पर लगभग 4 हज़ार गड्ढे हैं.
साल 2017 के दौरान गढ्ढों की वजह से हुए हादसे, मारे गए और घायल व्यक्ति |
||||
क्र. सं. | राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र | हादसों की सं. | मारे गए व्यक्ति | घायल व्यक्ति |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | आंध्र प्रदेश | 288 | 108 | 316 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 7 | 31 |
3 | असम | 196 | 53 | 186 |
4 | बिहार | 208 | 116 | 160 |
5 | छत्तीसगढ़ | 76 | 31 | 58 |
6 | गोवा | 0 | 0 | 0 |
7 | गुजरात | 552 | 228 | 545 |
8 | हरियाणा | 465 | 522 | 490 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 19 | 10 | 19 |
10 | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 |
11 | झारखंड | 118 | 64 | 94 |
12 | कर्नाटक | 178 | 47 | 223 |
13 | केरल | 522 | 52 | 779 |
14 | मध्य प्रदेश | 1012 | 141 | 1018 |
15 | महाराष्ट्र | 2370 | 726 | 2213 |
16 | मणिपुर | 3 | 0 | 5 |
17 | मेघालय | 12 | 5 | 6 |
18 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 |
19 | नगालैंड | 61 | 3 | 27 |
20 | ओडिशा | 150 | 73 | 160 |
21 | पंजाब | 334 | 162 | 185 |
22 | राजस्थान | 93 | 37 | 81 |
23 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |
24 | तमिलनाडु | 627 | 173 | 669 |
25 | तेलंगाना | 33 | 5 | 38 |
26 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 |
27 | उत्तराखंड | 48 | 27 | 15 |
28 | उत्तर प्रदेश | 1986 | 987 | 1419 |
29 | पश्चिम बंगाल | 17 | 10 | 13 |
30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 |
31 | चंडीगढ़ | 4 | 2 | 4 |
32 | दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 |
33 | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 |
34 | दिल्ली | 39 | 8 | 38 |
35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
36 | पुदुच्चंरी | 0 | 0 | 0 |
जोड़ | 9423 | 3597 | 8792 |
ये कितना अजीब है कि एक तरफ़ हमारी सरकार दावा करती है कि “मेरा देश बदल रहा है” और दूसरी तरफ़ मुल्क के हालात ये हैं कि अपने सड़कों के गड्ढों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण हर दिन देश के औसतन 10 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.
हैरान करने वाली बात ये है कि ये आंकड़ें साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं. जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी देश में हुए विकास को उसकी सड़कों से बखूबी समझा जा सकता है. अगर इस पैमाने पर भारत के विकास को परखा जाए तो विकास में कई छेद हर तरफ़ नज़र आएंगे.
